2023³âµµ 1Çб⠽ǽÀ¼ö¾÷ ¹× Á¤±âƯ° ½Ã°£Ç¥ | |||||||
°Àǽð£Ç¥ | Aµ¿ | Eµ¿ | Hµ¿ | ¿ÜºÎ | |||
¿äÀÏ | ½Ã°£ | ±³½Ã | 409È£ | °¡À̾ưü | 302È£ | 303È£ | ÀÌõ½Ç½ÀÀå |
¿ù | 09:00~09:50 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
10:00~10:50 | 2 | ¡¡ | ¹Ý·Áµ¿¹°ÇÐ ¹Ú¼ºÃ¶ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
11:00~11:50 | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
12:00~12:50 | 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
13:00~13:50 | 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
14:00~14:50 | 6 | ¡¡ | µ¿¹°¸Å°³Ä¡·á À̹ÎÀÚ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
15:00~15:50 | 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
16:00~16:50 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
17:00~17:50 | 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
È | 09:00~09:50 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¹Ý·Á°ßÇൿºÐ¼® °¼ºÈ£ |
10:00~10:50 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
11:00~11:50 | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
12:00~12:50 | 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
13:00~13:50 | 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
14:00~14:50 | 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±âÃʵ¿¹°ÈÆ·Ã °¼ºÈ£ | |
15:00~15:50 | 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
16:00~16:50 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
17:00~17:50 | 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¼ö | 09:00~09:50 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ±âÃʱ׷ç¹Ö ÀÌÁ¦¿í | ¡¡ |
10:00~10:50 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | µ¿¹°Çغλý¸®ÇÐ ±èÇâ¹Ì | ¡¡ | ||
11:00~11:50 | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
12:00~12:50 | 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
13:00~13:50 | 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Ư¼ö°ßÈÆ·Ã ±ÇÇõÇÊ | |
14:00~14:50 | 6 | ÆêÄÚµð³×ÀÌ¼Ç ¼ÛÀº¿µ | ¡¡ | ¡¡ | µðÀÚÀα׷ç¹Ö ÀÌÁ¦¿í | ||
15:00~15:50 | 7 | ¡¡ | ¡¡ | ||||
16:00~16:50 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ||||
17:00~17:50 | 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¸ñ | 09:00~09:50 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | µ¿¹°³»°ú°£È£ÇÐ ÀåÀÍÁø | ¡¡ | ¡¡ |
10:00~10:50 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | µ¿¹°Çൿ½É¸®ÇÐ ¹Ú¼ºÃ¶ | ||
11:00~11:50 | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||
12:00~12:50 | 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
13:00~13:50 | 5 | ¡¡ | ¡¡ | µ¿¹°º¸°ÇÀÓ»óº´¸®ÇÐ ±èÇâ¹Ì | ¡¡ | ||
14:00~14:50 | 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
15:00~15:50 | 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
16:00~16:50 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
17:00~17:50 | 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
±Ý | 09:00~09:50 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | Á¤±âƯ°-¹Ì¿ë ¿ÀÈñ°æ | Á¤±âƯ°-µ¶½ºÆ÷Ã÷ ÃÖ¿ë¼® |
10:00~10:50 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | Á¤±âƯ°-¾Æ·Î¸¶ ÀÌÇØ¿¬ | |||
11:00~11:50 | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ||||
12:00~12:50 | 4 | ¡¡ | ¡¡ | ||||
13:00~13:50 | 5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
14:00~14:50 | 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¹Ý·Áµ¿¹°Ã¢¾÷½Ç¹« ±èÇýÁ¤ | ¡¡ | ¡¡ | |
15:00~15:50 | 7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
16:00~16:50 | 8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
17:00~17:50 | 9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
º£ÀÌÁö»ö Ç¥±â / (1) Ç¥±â : 1Çг⠰ú¸ñ
ÁÖȲ»ö Ç¥±â / (2) Ç¥±â : 2Çг⠰ú¸ñ
īŰ»ö Ç¥±â / (3) Ç¥±â : 3Çг⠰ú¸ñ
¿¬µÎ»ö Ç¥±â : Á¤±âƯ° (¾Æ·Î¸¶ ¼ö¾÷ÀÇ °æ¿ì 1~6ÁÖÂ÷ À̷мö¾÷-´ë¸é ¹× ÁÜ º´Çà- 7ÁÖÂ÷ ºÎÅÍ ÀÌ·Ð ¹× ½Ç½ÀÀ¸·Î ´ë¸é¼ö¾÷ ÁøÇàÇÕ´Ï´Ù.)
¡á À¯ÀÇ»çÇ×
* ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ¼ö¾÷½Åû ÇлýÀº ¿Â¶óÀα³°ú¸ñ ¼ö°½Åû½Ã ÀÚµ¿À¸·Î ¿ÀÇÁ¶óÀμö¾÷½ÅûµË´Ï´Ù.
-°¢ ±³°ú¸ñÀº ½Ç½À³À̵µ¿¡ µû¶ó Çг⺰ ¼³Á¤µÇ¾î ÀÖÀ¸¹Ç·Î ¿ÀÇÁ¶óÀÎ ÇлýÀº Çг⺰ Àü°ø½Åû
* Á¤±âƯ°Àº ¿Â¶óÀÎ ¿ÀÇÁ¶óÀÎ Çлý »ó°ü¾øÀÌ ÀçÇлý ´©±¸³ª ½ÅûÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.(ÃßÈÄ ±¸±ÛÆû¼³¹® ¹ß¼Û ¿¹Á¤)
* ½Ç½À¼ö¾÷°ú Á¤±âƯ°Àº ¼ö°Àοø¿¡ µû¶ó Æó° Á¶Ä¡µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* µ¿¹°¸Å°³Ä¡·á´Â °¡À̾ưü Eµ¿ ½Ç¿ëÀ½¾Ç ½Ç½À½Ç µé¾î°¡´Â ÀÔ±¸(°¡À̾ÆÀÇ ²Þ)¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ½Ã°£Ç¥´Â °»ç´Ô, Çаú »çÁ¤ (Æó° Á¶Ä¡ µî)¿¡ ÀÇÇØ º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.